Pure Industrial Application
3.5" - 15.0"
T-51638
- High contrast: 500:1
- High brightness: 480cd/m²
- High brightness: 480cd/m²
| Size | 8.4" |
| Resolution | VGA, 640x480 |
| Brightness | 480 cd/m² |
| Contrast | 500 typ. |
| Viewing angle v/h | 110°/130° |
| Backlight | 2 CCFL / 50.000 h min. |
| Interface | 3x6 bit TTL |
| Temperature range Top / Tst | -20..+70°C / -20..+80°C |
| Supply voltage | 3.3 Volt |
| Dimensions (H/V/D) | 199.5/149.0/11.5 mm (typ.) |
DCD Display Solution, 2006 | Tutti i diritti riservati | design: DBA



